名称 | 型式 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工 | ||||
レーザー加工機 レーザー・パス |
ターボ・X−48 | ヤマザキマザック | SUS MAX 9mm SS MAX 12mm |
1台 |
タレパン加工 | ||||
CNCターレットパンチプレス | PEGAー357 | アマダ | MAX 6.0×1250×2450 | 1台 |
ARIES−245 | アマダ | MAX 4.5×1000×2400 | 1台 | |
曲げ加工 | ||||
セット・プレス | SP−30(NC付) | アマダ | 30トン | 1台 |
ブレーキ・プレス | RG−80(NC付) | アマダ | 3000L×80トン | 1台 |
RG−50(NC付) | アマダ | 2000L×50トン | 1台 | |
RG−25(NC付) | アマダ | 1250L×25トン | 1台 | |
MB−1540 | 富士機工 | 410L×15トン | 1台 | |
パワープレス | 4RDX | Y・M・G・P | 40トン | 1台 |
KP−35 | 金田兼 | 35トン | 1台 | |
KP−20 | 金田兼 | 20トン | 1台 | |
切断加工 | ||||
コーナーシャー | CRW−220 | アマダ | MAX 4.5t | 1台 |
シャーリング | M−2045 | アマダ | MAX 4.5×2050L | 1台 |
高速切断機(メタルソー) | 1台 | |||
穴あけ加工 | ||||
タッピング・マシーン | CTS−54(NC付) | アマダ | 3種自動切替 MAX M8 | 2台 |
溶接加工 | その他 | ||
アルゴン溶接機 | 3台 | コンターマシン | 1台 |
---|---|---|---|
アーク溶接機 | 2台 | ロール加工用3本ロール機 | 2台 |
スポット溶接機 | 3台 | バレル研磨機 | 1台 |
プラズマ溶接機 | 1台 | ||
アルミ専用アルゴン溶接機 | 1台 | ||
半自動溶接機 | 2台 | ||
スタッド溶接機 | 1台 |
弊社ではタレパン金型500種以上を社内規格として保持しています。
そのため、初期投資で必要となる金型の製作費用にかかるコストを減らすことができ、且つ金型製作の工程も省けるため、納期短縮にも繋がります。
また、曲げ金型についても100種以上を揃えており、豊富な加工が可能です。